Die VCD Auto-Umweltliste 2009/2010

Im Jahr der Finanz- und Wirtschaftskrise hat sich auch im verkehrspolitischen Sektor einiges getan. Ein zentraler Bestandteil der staatlichen Konjunkturprogramme ist die Förderung der Automobilindustrie. Doch hat die Bundesregierung hier die Chance vertan, zukunftsweisende Entscheidungen zu treffen. Steuergeschenke, Abwrackprämie und ein Kfz-Steuerreförmchen − das sind die Antworten, die unsere Bundesregierung auf die Herausforderungen einer klimabewussten Verkehrspolitik parat hat. Fast acht Milliarden Euro an Steuergeldern werden so für Maßnahmen vergeudet, die an keine Klimaschutzziele gekoppelt sind. Was hätte man mit dem Geld nicht alles anfangen können? Vielleicht den Einstieg in eine neue Mobilitätskultur, sicher aber die Förderung fortschrittlicher Umwelttechnik.
Welche Autos bereits heute aus Umweltsicht empfehlenswert sind, zeigt auch in diesem Jahr wieder die VCD Auto-Umweltliste. Trotz Krise gibt es mehr akzeptable Fahrzeuge als je zuvor. Gewinner ist der neue Toyota Prius Hybrid, der als erster mit Benzin betriebener Pkw einen Verbrauch von unter vier Litern erreicht. Auch den zweiten Platz konnte sich Toyota mit dem neuen iQ sichern. Platz drei belegt der Honda Insight. Aber die deutschen Hersteller holen langsam auf, drei sind in der Top Ten-Liste vertreten und VW sicherte sich einige gute Plätze in der Kompaktklasse und bei den Familienautos. Trotzdem hinken die deutschen Hersteller in Sachen Umweltschutz − vor allem beim Hybrid − immer noch den ausländischen Herstellern hinterher.
| Top Ten der VCD Auto-Umweltliste 2009/2010 | ||
|---|---|---|
| 1. | Toyota Prius Hybrid1 | 7,53 |
| 2. | Toyota iQ 1.0 VVT-i | 7,36 |
| 3. | Honda Insight Hybrid2 | 7,13 |
| 4. | Nissan Pixo | 6,83 |
| Suzuki Alto | 6,83 | |
| 6. | Honda Civic Hybrid3 | 6,66 |
| 7. | smart fortwo coupé 45 kW | 6,36 |
| 8. | smart fortwo coupé cdi | 6,35 |
| 9. | Daihatsu Cuore 1.0 | 6,31 |
| 10. | Volkswagen Polo 1.6 TDI BlueMotion Tech. | 6,30 |
| Die Besten der Kompaktklasse4 | ||
|---|---|---|
| 1. | Honda Insight Hybrid2 | 7,13 |
| 2. | Honda Civic Hybrid3 | 6,66 |
| 3. | Volkswagen Golf 1.6 TDI BlueMotion | 6,15 |
| 4. | Renault Grand Modus 1.2 16V eco2 Quickshift | 5,91 |
| 5. | Volkswagen Golf 1.6 TDI BlueMotion Tech. | 5,75 |
| 6. | Opel Meriva 1.4 LPG EcoFlex5 | 5,66 |
| 7. | Volkswagen Golf Plus 1.6 TDI BlueMotion Tech. | 5,40 |
| 8. | Audi A3 1.6 TDI 77 kW | 5,25 |
| 9. | Volkswagen Golf 1.4 TSI DSG | 5,23 |
| 10. | Mazda3 1.6 MZ-CD | 5,20 |
| Die besten Familienautos6 | ||
|---|---|---|
| 1. | Toyota Prius Hybrid1 | 7,53 |
| 2. | Volkswagen Golf Variant 1.6 TDI BlueMotion Tech. | 5,85 |
| 3. | Volkswagen Touran 1.4 CNG TSI EcoFuel DSG7 | 5,68 |
| 4. | Skoda OCTAVIA GreenLine/Combi | 5,60 |
| 5. | Volkswagen Passat 1.6 TDI BlueMotion/Variant | 5,40 |
| 6. | Ford Focus 1.6 TDCI Turnier | 5,35 |
| Volkswagen Golf Variant 1.6 TDI | 5,35 | |
| 8. | Honda Civic 1.4 i-VTEC | 5,23 |
| 9. | Volkswagen Golf Variant 1.2 TSI | 5,18 |
| 10. | Volvo S40/V50 1.6D DRIVe Start/Stop | 5,15 |
| Die besten 7-Sitzer | ||
|---|---|---|
| 1. | Volkswagen Touran 1.4 CNG TSI EcoFuel DSG7 | 5,68 |
| 2. | Opel Zafira 1.6 CNG EcoFlex7 | 4,21 |
| 3. | Opel Zafira 1.6 CNG Turbo EcoFlex7 | 3,96 |
| 4. | Renault Grand Scénic dCi 110 FAP eco2 | 3,50 |
| 5. | Opel Zafira 1.7 CDTI EcoFlex | 3,40 |
| Die Klimabesten - CO2 in g/km | ||
|---|---|---|
| 1. | smart fortwo coupé cdi | 88 |
| 2. | Toyota Prius Hybrid1 | 89 |
| 3. | VW Polo 1.6 TDI BlueMotion Tech. | 96 |
| 4. | Ford Fiesta 1.6 TDCi ECOnetic | 98 |
| Seat Ibiza 1.4 TDI DPF Ecomotive | 98 | |
| 6. | Toyota iQ 1.0 VVT-i | 99 |
| VW Golf 1.6 TDI BlueMotion | 99 | |
| 8. | Honda Insight Hybrid2 | 101 |
| 9. | Nissan Pixo | 103 |
| smart fortwo coupé 45 kW | 103 | |
| smart fortwo coupé 52 kw | 103 | |
| Suzuki Alto | 103 | |
Fußnoten
- Systemleistung 100 kW (Benzinmotor 73 kW/100 PS, Elektromotor 60 kW/82
- mit Elektro-Zusatzmotor 10 kW/14 PS
- mit Elektro-Zusatzmotor 15 kW/20 PS
- Pkw ab 4 m Länge und/oder 1,55 m Höhe und 300 l VDA-Kofferrauminhalt
- bivalent, Flüssiggasbetrieb
- Pkw mit fünf Sitzen, mindestens vier Türen, ab 400 l VDA-Kofferrauminhalt und 4,20 m Länge und Compact-Van-Karosserie
- Ergasfahrzeug, monovalent (Reserve bis 14 l Super)

vcd.org