Die VCD Auto-Umweltliste 2010/2011

Autoindustrie und Bundesregierung setzen darauf, mit dem Elektroauto den Autoverkehr der Zukunft klimaschonender zu gestalten. Bis 2020 sollen bundesweit eine Million Elektrofahrzeuge auf deutschen Straßen unterwegs sein. Doch entgegen aller Ankündigungen, haben die großen Hersteller in diesem Jahr noch kein einziges Elektroauto verkauft. Weiterhin ist der Verbrennungsmotor der bestimmende Antrieb und Hybridantriebe gewinnen zunehmend an Bedeutung. Hier muss angesetzt werden, um den Autoverkehr klimaverträglicher zu gestalten. Wir brauchen kleine, leichte und effiziente Fahrzeuge. Dazu sind klare Zielvorgeben und CO2-Grenzwerte seitens der Politik dringend gefordert.
Doch schon heute können sich umweltbewusste Autofahrer für klimaschonende und alltagstaugliche Fahrzeuge entscheiden. Welche das sind, zeigt auch in diesem Jahr wieder die VCD Auto-Umweltliste.
Nachdem Toyota im Oktober 2010 den Lärmwert des Auris nachträglich korrigieren musste, bleibt das für das Siegertreppchen nicht folgenlos: Der Prius Hybrid bleibt auf Platz 1, auf den zweiten Platz rückt der iQ vor und der Auris Hybrid rutscht auf den dritten Rang.
Insgesamt dominieren in diesem Jahr Hybridfahrzeuge nicht nur die Top Ten der VCD Auto-Umweltliste, sondern auch das Treppchen der Kompaktklasse sowie der Familienautos.
Auch das Umweltmanagement der Autokonzerne hat der VCD unter die Lupe genommen. Im Hinblick auf Produktion, Produkteigenschaften und Kommunikation belegen Volkswagen und Toyota dabei gemeinsam den ersten Platz vor Daimler/smart auf Rang drei.
| Die Top Ten 2010/2011 | ||
|---|---|---|
| 1. | Toyota Prius Hybrid1 | 7,53 |
| 2. | Toyota iQ 1.0 VVT-i | 7,43 |
| 3. | Toyota Auris Hybrid1 | 7,33 |
| 4. | Honda Insight Hybrid2 | 7,13 |
| 5. | Volkswagen Polo 1.2 TDI BlueMotion | 6,95 |
| 6. | Nissan Pixo | 6,83 |
| Suzuki Alto | 6,83 | |
| 8. | smart fortwo coupé/cabrio cdi | 6,80 |
| 9. | Honda Civic Hybrid3 | 6,66 |
| 10. | Seat Ibiza 1.2 TDI CR Ecomotive | 6,65 |
| Die Besten der Kompaktklasse4 | ||
|---|---|---|
| 1. | Toyota Auris Hybrid1 | 7,33 |
| 2. | Honda Insight Hybrid2 | 7,13 |
| 3. | Honda Civic Hybrid3 | 6,66 |
| 4. | Volkswagen Golf 1.6 TDI BlueMotion | 6,15 |
| 5. | Seat Leon 1.6 TDI CR Ecomotive | 5,95 |
| 6. | Volkswagen Golf 1.2 TSI BlueMotion Technology | 5,93 |
| 7. | Ford Focus 1.6 TDCi ECOnetic | 5,80 |
| 8. | Audi A3 1.6 TDI/Sportback 77kW | 5,75 |
| 9. | Volkswagen Golf Plus 1.2 TSI BlueMotion Techn. | 5,68 |
| 10. | Skoda Fabia Classic 1.6 TDI 55kW/66kW/Combi | 5,45 |
| Die besten Familienautos5 | ||
|---|---|---|
| 1. | Toyota Prius Hybrid1 | 7,53 |
| 2. | Skoda Fabia GreenLine 1.2 TDI CR Combi | 6,45 |
| 3. | Seat Ibiza ST 1.2 TDI CR Ecomotive | 6,40 |
| 4. | VW Golf Variant 1.6 TDI BlueMotion Technology | 5,85 |
| 5. | Volkswagen Passat 1.4 TSI EcoFuel/Variant6 | 5,83 |
| 6. | Volkswagen Touran 1.4 TSI Ecofuel DSG7* | 5,73 |
| 7. | VW Golf Variant 1.2 BlueMotion Technology | 5,63 |
| 8. | Opel Astra Caravan 1.4 LPG ecoFLEX8 | 5,61 |
| 9. | Skoda Oktavia GreenLine 1.6 TDI/Combi | 5,60 |
| 10. | Ford Focus Turnier 1.6 TDCi ECOnetic | 5,55 |
| Die besten 7-Sitzer | ||
|---|---|---|
| 1. | Volkswagen Touran 1.4 TSI EcoFuel DSG7* | 5,73 |
| 2. | VW Touran 1.6 TDI BlueMotion Technology | 4,85 |
| 3. | VW Touran 1.2 TSI BlueMotion Technology | 4,63 |
| 4. | Opel Zafira 1.6 CNG Turbo EcoFlex7 | 4,03 |
| 5. | Opel Zafira 1.7 CDTI | 4,00 |
| Die Klimabesten - CO2 in g/km | ||
|---|---|---|
| 1. | smart fortwo coupé/cabrio cdi | 86 |
| 2. | Volkswagen Polo 1.2 TDI BlueMotion | 87 |
| 3. | Toyota Auris Hybrid1 | 89 |
| Toyota Prius Hybrid1 | 89 | |
| Seat Ibiza 1.2 TDI CR Ecomotive | 89 | |
| Skoda Fabia GreenLine 1.2 TDI CR Combi | 89 | |
| 7. | Seat Ibiza ST 1.2 TDI CR Ecomotive | 94 |
| 8. | Fiat 500 0.9 8V Twin Air | 95 |
| 9. | Ford Fiesta 1.6 TDCi ECOnetic | 98 |
| 10. | Toyota iQ 1.0 VVT-i9 | 99 |
(sowie neun weitere Fahrzeuge mit einem CO2-Ausstoß von 99 g/km)
| Umweltengagement der Hersteller | ||
|---|---|---|
| 1. | Toyota | 8,0 |
| Volkswagen | 8,0 | |
| 3. | Daimler/smart | 7,7 |
| 4. | Audi | 6,4 |
| 5. | BMW/Mini | 5,9 |
Fußnoten
- Systemleistung 100 kW (Benzinmotor 73 kW/100 PS, Elektromotor 60 kW/82 PS)
- mit Elektro-Zusatzmotor 10 kW/14 PS
- mit Elektro-Zusatzmotor 15 kW/20 PS
- Pkw ab 4,00 m bis unter 4,20 m Länge und/oder 1,55 m Höhe und 300 l bis unter 400 l VDA-Kofferrauminhalt
- Pkw mit minestens fünf Sitzen und vier Türen, ab 400 l VDA-Kofferrauminhalt und 4,20 m Länge oder Compact-Van-Karosserie
- Ergasfahrzeug, bivalent (Tankinhalt 31 l Super)
- Erdgasfahrzeug, monovalent (Reserve bis 14 l Super)/*Sitz 6 und 7 nur für Personen bis 35 kg
- bivalent, Flüssiggasbetrieb
- am höchsten bewertetes Fahrzeug mit einem CO2-Ausstoß von 99 g/km



vcd.org
